Regio Zuid-West, standen van datum 31-8-2010 en tijd 14:36:59
| Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Sw | Sv | Ss | Sq | Div | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ARDITO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 2 | AVC'87 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 3 | AVC'87 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 4 | BOK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 5 | GAVOC'10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 6 | KIKKERS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 7 | MYTILUS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 8 | SAVOK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 9 | SCHELDESPORT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 10 | SIC PUGNO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 11 | STERRE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum | |||||||||||||
| 12 | VOORWAARTS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maximum |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ;
Legenda algemeen : Sw = Sets gewonnen ; Sv =Sets verloren ; Ss = Setsaldo ; Sq = Setquotient.
Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ;
Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ;
Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie.
Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ;
Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ;
Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt.